resize: 'table' setting

ID TimeZone Name GEO Latitude GEO Longitude
22 New York City America/New_York 40.7255 -73.9983
23 San Francisco America/Los_Angeles 37.7587 -122.433
24 Boston America/New_York 42.3583 -71.0603
25 Denver America/Denver 39.734 -105.026
31 Washington, DC America/New_York 38.8964 -77.0447
32 Chicago America/Chicago 41.8858 -87.6181

resize: 'neighbor' setting

ID TimeZone Name GEO Latitude GEO Longitude
22 New York City America/New_York 40.7255 -73.9983
23 San Francisco America/Los_Angeles 37.7587 -122.433
24 Boston America/New_York 42.3583 -71.0603
25 Denver America/Denver 39.734 -105.026
31 Washington, DC America/New_York 38.8964 -77.0447
32 Chicago America/Chicago 41.8858 -87.6181

resize: 'maintainChanges' setting

ID TimeZone Name GEO Latitude GEO Longitude
22 New York City America/New_York 40.7255 -73.9983
23 San Francisco America/Los_Angeles 37.7587 -122.433
24 Boston America/New_York 42.3583 -71.0603
25 Denver America/Denver 39.734 -105.026
31 Washington, DC America/New_York 38.8964 -77.0447
32 Chicago America/Chicago 41.8858 -87.6181