Test | Methods Passed | Scenarios Passed | # skipped | # failed | Total Time | Included Groups | Excluded Groups |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Ant test | 49 | 49 | 0 | 0 | 555.5 seconds |
Class | Method | # of Scenarios | Time (Msecs) |
---|---|---|---|
Ant test — passed | |||
datafu.test.pig.bags.BagTests | aliasBagFieldsTest | 1 | 7996 |
datafu.test.pig.stats.MarkovPairTests | markovPairMultipleInput | 1 | 8593 |
datafu.test.pig.bags.BagTests | nullToEmptyBagTest | 1 | 39288 |
datafu.test.pig.stats.MarkovPairTests | markovPairLookaheadTest | 1 | 8627 |
datafu.test.pig.util.AssertTests | shouldNotAssertWithMessageOnOne | 1 | 7225 |
datafu.test.pig.bags.sets.SetTests | setIntersectTest | 1 | 10167 |
datafu.test.pig.bags.BagTests | bagSplitTest | 1 | 7608 |
datafu.test.pig.stats.QuantileTests | streamingQuantile4Test | 1 | 30369 |
datafu.test.pig.bags.BagTests | bagConcatTest | 1 | 7322 |
datafu.test.pig.stats.QuantileTests | quantileTest | 1 | 8918 |
quantile3Test | 1 | 8834 | |
datafu.test.pig.geo.GeoTests | haversineTest | 1 | 7889 |
datafu.test.pig.util.AssertTests | shouldAssertWithMessageOnZero | 1 | 9101 |
datafu.test.pig.stats.QuantileTests | streamingQuantileTest | 1 | 9469 |
datafu.test.pig.bags.BagTests | enumerateWithReverseTest | 1 | 8004 |
datafu.test.pig.stats.QuantileTests | streamingMedianTest | 1 | 9114 |
quantile2Test | 1 | 8350 | |
datafu.test.pig.util.AssertTests | shouldAssertWithoutMessageOnZero | 1 | 7448 |
shouldNotAssertWithoutMessageOnOne | 1 | 7338 | |
datafu.test.pig.bags.BagTests | distinctByTest | 1 | 7851 |
datafu.test.pig.hash.HashTests | md5Test | 1 | 8398 |
datafu.test.pig.bags.BagTests | comprehensiveBagSplitAndEnumerate | 1 | 8487 |
datafu.test.pig.stats.WilsonBinConfTests | wilsonTest | 1 | 9759 |
datafu.test.pig.urls.UserAgentTest | userAgentTest | 1 | 13628 |
datafu.test.pig.linkanalysis.PageRankTests | pigPageRankTest | 1 | 16148 |
datafu.test.pig.bags.sets.SetTests | setIntersectOutOfOrderTest | 1 | 8851 |
datafu.test.linkanalysis.PageRankTest | wikipediaGraphInMemoryTest | 1 | 5 |
datafu.test.pig.numbers.NumberTests | randomIntRangeTest | 1 | 8245 |
datafu.test.linkanalysis.PageRankTest | hubAndSpokeDiskCacheTest (perf) | 1 | 23359 |
datafu.test.pig.stats.QuantileTests | medianTest | 1 | 8353 |
streamingQuantile2Test | 1 | 8503 | |
datafu.test.pig.bags.BagTests | firstTupleFromBagTest | 1 | 7734 |
datafu.test.pig.util.IntBoolConversionPigTests | intToBoolToIntTest | 1 | 9024 |
intToBoolTest | 1 | 8142 | |
datafu.test.pig.hash.HashTests | md5Base64Test | 1 | 7898 |
datafu.test.pig.bags.BagTests | unorderedPairsTest2 | 1 | 16465 |
datafu.test.linkanalysis.PageRankTest | wikipediaGraphDiskCacheTest | 1 | 14 |
datafu.test.pig.bags.BagTests | prependToBagTest | 1 | 8792 |
bagSplitWithBagNumTest | 1 | 7424 | |
datafu.test.pig.bags.sets.SetTests | setUnionTest | 1 | 59799 |
datafu.test.pig.stats.MarkovPairTests | markovPairDefaultTest | 1 | 8688 |
datafu.test.pig.date.TimeTests | timeCountPageViewsTest | 1 | 11773 |
datafu.test.linkanalysis.PageRankTest | hubAndSpokeInMemoryTest (perf) | 1 | 17748 |
datafu.test.pig.bags.BagTests | appendToBagTest | 1 | 7427 |
datafu.test.pig.stats.QuantileTests | streamingQuantile3Test | 1 | 8595 |
datafu.test.pig.bags.BagTests | unorderedPairsTest | 1 | 8520 |
enumerateWithStartTest | 1 | 8289 | |
enumerateTest | 1 | 8034 | |
datafu.test.pig.sessions.SessionTests | sessionizeTest | 1 | 17891 |
Unable to open iterator for alias data2
org.apache.pig.PigServer.openIterator(PigServer.java:900)Caused by Job terminated with anomalous status FAILED
org.apache.pig.PigServer.openIterator(PigServer.java:892)